Venta combinada de empacadora y cizalla para automóviles
Detalles rápidos SGS Heavy Duty Scrap Baling Shear 500tons ver el video Youtube: https://huake-baler.en.made-in-china.co
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HBS500/HBS630 |
Uso | para empacar, cortar y reciclar metal pesado de gran tamaño |
Paquete de transporte | Embalaje desnudo, contenedor de carga directamente |
Especificación | CE SGS |
Marca comercial | huake |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84629190 |
Capacidad de producción | 20 PC por año |
Descripción del Producto
Detalles RápidosCizalla empacadora de chatarra de servicio pesado SGS 500 toneladas
mira el video
YouTube:
https://huake-baler.en.made-in-china.com
Otras cizallas grandes populares
:
Cizalla tipo pórtico de 630 toneladas de potencia
https://youtu.be/KW6k9f6CRMc
Máquina tipo pórtico de 1000 toneladas de potencia
https://youtu.be/3V4h2GSeW9Y
630 toneladas de potenciaCizalla de contenedor/ cizalla de caja
https://youtu.be/pzZMASbWPZM
https://youtu.be/mAV2bZlKvpk
Lugar de origen: Jiangsu, China (continental)
Nombre de la marca: Huake
Número de modelo: HBS-630
Función: Recuperación y reciclaje de metales pesados y de gran tamaño.
Servicio: la máquina siempre se prueba y ensambla antes del envío, el cliente solo necesita seguir pasos simples para comenzar. Ingenieros disponibles en el teléfono las 24 horas, problema irresoluble que viene a arreglar.
Estado: Nuevo
Color: definido por el usuario
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: embalaje desnudo, contenedor de carga directamente.
Detalle de entrega: 45-60 días
Contáctanos ahora
Persona de contacto: Christine Lu
Celular: +0086 13003381217
Garantía y servicio postventa
1), ofrecemos soporte técnico y mantenimiento de por vida de forma gratuita
2), 12 meses de garantía de calidad con repuestos gratuitos, intercambio gratuito después de la instalación
3), servicio en línea las 24 horas a través de correo electrónico, llamada telefónica, skype, etc.
Aplicaciones:
La serie HBS de cizallas hidráulicas para trabajos pesados es adecuada para comprimir y cortar materiales delgados y livianos, producción y chatarra viva de acero, piezas estructurales de metal liviano, metales plásticos no ferrosos (acero inoxidable, aleación de aluminio, cobre, etc.) comprimir y embalar los materiales antes mencionados.
La máquina es capaz de:
A) Precomprimir y cortar chatarra
B) Cortar barras
C) Paquetes chatarra ligera
D) Exprimir y cortar carrocerías
Características:
1. El gabinete de la máquina es de gran tamaño, por lo que tiene una gran capacidad de alimentación, alta eficiencia, es muy conveniente colocar material de forma grande en él.
2. Usando un diseño de puerta con cubierta de ángulo de 90 grados, fuerte fuerza de cierre, ángulo de giro razonable, especialmente bulit para facilitar la entrada de material.
3. Control de integración mecánico, eléctrico e hidráulico, fácil de aprender, intuitivo y conveniente.
4. Adopta control PLC OMRON, alta confiabilidad y fácil mantenimiento.
5, todas las piezas móviles tienen accionamiento hidráulico, gran poder de empacado y corte, estable y eficiente.
Contáctanos ahora
Persona de contacto: Christine Lu
Celular: +0086 13003381217
Fax: +0086-0510-86225286
1 | Cilindro de corte | Modelo | YG500/340-700 | Ataque | 700mm | ||||||
Fuerza de empuje máx. | 6000kN | Cantidad | 1 | ||||||||
2 | Cilindro de presión vertical | Modelo | YG160/120-570 | Ataque | 570mm | ||||||
Fuerza de empuje máx. | 560KNx2 | Cantidad | 2 | ||||||||
3 | Cilindro de presión lateral | Modelo | YG200/140-1020 | Ataque | 1020mm | ||||||
Fuerza de empuje máx. | 750kN×3 | Cantidad | 3 | ||||||||
4 | Cilindro de la puerta de la cubierta | Modelo | YG160/130-6240 | Ataque | 6240mm | ||||||
Fuerza de empuje máx. | 500kN | Cantidad | 1 | ||||||||
5 | Portada de Sylinder | Modelo | YG140/100-1405 | Cantidad | 3 | ||||||
Fuerza de presión máx. | 385KN×3 | Ataque | 1405 mm | ||||||||
6 | Tamaño del gabinete (mm) Largo ancho alto | 1500×6000×800mm | |||||||||
7 | Tamaño de paca (mm) Largo ancho alto | 6000×500×500mm | |||||||||
8 | Presión del sistema hidráulico de corte | 28 MPa | |||||||||
9 | Presión del sistema hidráulico de la empacadora | 20 MPa | |||||||||
10 | Poder total | 187kW | |||||||||
11 | Especificaciones de energía | 415V/3PH, 50Hz | |||||||||
12 | Longitud de la carpeta | 450 mm | |||||||||
13 | Ancho de la carpeta | 600 mm | |||||||||
14 | Longitud de la hoja | 700 mm | |||||||||
15 | Tamaño de corte máx. δb≤450Mpa | Redondo: φ125 mm | |||||||||
Acero cuadrado: 110 × 110 mm | |||||||||||
Placa de acero: 63 × 550 mm | |||||||||||
dieciséis | Motor | Modelo | Y280S-4 | Potencia nominal | 45 kilovatios | ||||||
Velocidad nominal | 970 rpm | Cantidad | 4 | ||||||||
17 | Bomba | Modelo | 250YCY14-1B | Nominal | 31.5MPa | ||||||
Desplazamiento nominal | 250ml/r | Cantidad | 4 | ||||||||
18 | |||||||||||
19 | Motobomba | Modelo | 2CY-12/6.3-1+Y132S-4-5.5Kw | 1 | |||||||
20 | Motor eléctrico | Modelo | Y90L-4/B3 | Fuerza | 1.5Kw | 1 | |||||
21 | Radiador | Modelo | GLC4-21 | Cantidad | 1 | ||||||
Modelo | Fuerza de corte máx. (tonelada) | Abertura de alimentación (mm) | Tamaño de paca (mm) | Tasa de producción (toneladas/hora) | Frecuencia de corte (veces/min) | Motor principal (kW) |
HBS-500 | 500 | 4800x2240 | 650x550 | 5.5-15 | 3-4 | (2+1)x90 |
HBS-630 | 600 | 6000x2500 | 720x650 | 8.0-22.0 | 3-4 | (3+1)x90 |
Anterior: Prensa hidráulica de bloques de chatarra y máquina empacadora Máquina empacadora
Próximo: Ybs-500 empacadora y cizalla para reciclaje de chatarra grande
Nuestro contacto
Enviar ahora