QC12y/K Cizalla guillotina de viga oscilante hidráulica con soporte neumático de tope trasero
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Q12Y/K |
Anillos de sellado | Volqua Japón |
Piezas eléctricas | Siemens y Schneider |
Aceite hidráulico | 46 # |
Material de la placa de corte disponible | 20-600 mm |
Controlador | E21s |
Número de carrera | Acero dulce, acero inoxidable, acero de aluminio |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 30set/mes |
Descripción del Producto
Cizalla de guillotina de viga oscilante hidráulica QC12Y/K con soporte neumático de tope trasero
1. Transmisión hidráulica, portaherramientas tipo péndulo. La soldadura general del marco es dura y duradera, y el uso de un cilindro de nitrógeno regresa suave y rápidamente.
2. Tiene la función de carrera de ajuste continuo. El mango ajusta la cantidad de espacio entre los bordes superior e inferior de la hoja y el espacio de la hoja es uniforme y rápido.
3. Sistema de control NC y codificador de posición, inversor, sistema de control de circuito cerrado, velocidad, alta precisión de posicionamiento, buena estabilidad, puede garantizar con precisión la precisión del tamaño de desplazamiento del tope trasero, mientras que el sistema CNC tiene compensación de precisión y detección automática Una variedad de características adicionales.
Parámetro técnico
modelo | Espesor de la placa de corte | Ancho de la placa cortable | Número de viajes | Rango de tope trasero | ángulo de corte | potencia del motor principal |
milímetro | milímetro | min -1 | milímetro | ° | kilovatios | |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 14-25 | 600 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 7.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 10-15 | 800 | 0.5-1.5 | 11 |
8×2500 | 8 | 2500 | 18-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8×3200 | 8 | 3200 | 16-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
8×4000 | 8 | 4000 | 12-25 | 600 | 0.5-1.5 | 11 |
12×2500 | 12 | 2500 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12×3200 | 12 | 3200 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
12×4000 | 12 | 4000 | 12-20 | 600 | 0.5-2 | 15 |
16×2500 | dieciséis | 2500 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16×3200 | dieciséis | 3200 | 10-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
16×4000 | dieciséis | 4000 | 8-15 | 800 | 0.5-2.5 | 18.5 |
20×2500 | 20 | 2500 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
20×4000 | 20 | 4000 | 8-12 | 800 | 0.5-2.5 | 30 |
25×2500 | 25 | 2500 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25×3200 | 25 | 3200 | 6-10 | 800 | 0.5-3.5 | 37 |
25×4000 | 25 | 4000 | 6-10 | 1000 | 0.5-3.5 | 37 |
32×2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
32×3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 1000 | 0.5-3.5 | 45 |
Nuestro contacto